Système solaire
Rapprochement des planètes Vénus et Jupiter dans le ciel Chamroussien

Les rapprochements planétaires sont fréquents et facile à observer, on peut même voir Vénus en plein jour

Les Planètes
Les planètes se décomposent entre telluriques (sol dur) et jovienne (gaz). Proches du soleil elles sont telluriques et relativement petites (Mercure, Vénus, Terre, Mars). Les planètes lointaines sont énorme et gazeuzes (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune)
MERCURE | VENUS | TERRE | LUNE | MARS | JUPITER | SATURNE | URANUS | NEPTUNE | |
Masse (1024kg) | 0.330 | 4.87 | 5.97 | 0.073 | 0.642 | 1898 | 568 | 86.8 | 102 |
Diamètre (km) | 4879 | 12,104 | 12,756 | 3475 | 6792 | 142,984 | 120,536 | 51,118 | 49,528 |
Densité (kg/m3) | 5427 | 5243 | 5514 | 3340 | 3933 | 1326 | 687 | 1271 | 1638 |
Gravité (m/s2) | 3.7 | 8.9 | 9.8 | 1.6 | 3.7 | 23.1 | 9.0 | 8.7 | 11.0 |
Vitesse d'échappement (km/s) | 4.3 | 10.4 | 11.2 | 2.4 | 5.0 | 59.5 | 35.5 | 21.3 | 23.5 |
Période de rotation (heures) | 1407.6 | -5832.5 | 23.9 | 655.7 | 24.6 | 9.9 | 10.7 | -17.2 | 16.1 |
Durée du jour (heures) | 4222.6 | 2802.0 | 24.0 | 708.7 | 24.7 | 9.9 | 10.7 | 17.2 | 16.1 |
Distance du Soleil(106 km) | 57.9 | 108.2 | 149.6 | 0.384* | 227.9 | 778.6 | 1433.5 | 2872.5 | 4495.1 |
Periphelie (106 km) | 46.0 | 107.5 | 147.1 | 0.363* | 206.6 | 740.5 | 1352.6 | 2741.3 | 4444.5 |
Aphélie (106 km) | 69.8 | 108.9 | 152.1 | 0.406* | 249.2 | 816.6 | 1514.5 | 3003.6 | 4545.7 |
Période orbitale (jours) | 88.0 | 224.7 | 365.2 | 27.3* | 687.0 | 4331 | 10,747 | 30,589 | 59,800 |
Vitesse orbitale (km/s) | 47.4 | 35.0 | 29.8 | 1.0* | 24.1 | 13.1 | 9.7 | 6.8 | 5.4 |
Inclinaison orbitale (degrés) | 7.0 | 3.4 | 0.0 | 5.1 | 1.9 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 1.8 |
Excentricité orbitale | 0.205 | 0.007 | 0.017 | 0.055 | 0.094 | 0.049 | 0.057 | 0.046 | 0.011 |
Obliquité par rapport à l'orbite (degrees) | 0.034 | 177.4 | 23.4 | 6.7 | 25.2 | 3.1 | 26.7 | 97.8 | 28.3 |
Température moyenne (C) | 167 | 464 | 15 | -20 | -65 | -110 | -140 | -195 | -200 |
Pression de surface (bars) | 0 | 92 | 1 | 0 | 0.01 | inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
Nombre de lunes | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 79 | 82 | 27 | 14 |
Système d' anneaux | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Champ magnétique mondial | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Notes
Le terme «planètes terrestres» fait référence à Mercure, Vénus, la Terre, la Lune, Mars, et terme «géantes gazeuses» fait référence à Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Tableau et texte issu de NASA

Planètes naines
une planète naine est un objet céleste du Système solaire de classe intermédiaire entre une planète et un petit corps du Système solaire. Le terme fut adopté en 2006 par l'Union astronomique internationale (UAI) afin d'éclaircir la classification des objets tournant autour du Soleil. Il en existe 5 en avril 2020. Pluton a été une planète a part entière pendant des années découverte par Clyde Tombaugh en 1930, elle a été déclassé en planète naine en aout 2006. Eris est pratiquement aussi grande et moins connu
LES PLANETES NAINES
Céres | Pluton | Hauméa | Makémaké | Eris | |
Masse en kg 10 puissance 20, 22, 21, 22 | 9,46×1020 | 1,314×1022 kg | 4,006×1021 kg | 3,1 × 1021 kg | 1,6466×1022 kg |
Dimension (km) | 952 | 2370 | 2100×1680×1074 | 1434x1420 | 2326 |
Température en degré (On devrait utiliser le kelvin) | -106 ° | -225 ° | -223 ° | -238 ° | -214 ° |
Satellites connus | - | Charon, Hydre, Nix, Kerbéros, Styx | Hiʻiaka, Namaka | S/2015 (136472) | Dysnomie |
(Pré) découverte | 1/01/1801 | 23/01/1914 | 22/03/1955 | 29/01/1955 | 3/09/1954 |
Photos et vue d' artiste




Les lunes du système solaire
