Les étoiles filantes
Ce que l on appelle les étoiles filantes ne sont pas des étoiles.
C'est une traînée lumineuse produite par l'entrée dans l'atmosphère d'un corps extraterrestre, d'une taille inférieure au millimètre, ou 1/10 ème de mm, qui se volatilise entièrement en une fraction de seconde à des altitudes supérieures à 100 km. Les comètes laissent sur leur orbite quantité de grains cométaires, quand la Terre traverse ce nuage de poussières il y a un essaim de météores.
Je me suis amusé
| Nom |
Période d'activité |
|---|---|
| Quadrantides | 1 jan.-5 jan. |
| delta-Cancrides | 1 jan.-24 jan. |
| alpha-Centaurides | 28 jan.-21 fev. |
| Léonides | 15 fev.-10 mars |
| Lyrides | 16 avr.-25 avr. |
| pi-Puppides | 15 avr.-28 avr. |
| eta-Aquarides | 19 avr.-28 mai |
| Bootides de juin | 26 juin-2 juill. |
| delta-Aquarides sud | 12 juill.-19 août |
| alpha-Capricornides | 3 juill.-15 août |
| Delta-Aquarides sud | 15 juill.-15 août |
| delta-Aquarides nord | 15 juill.-25 août |
| Perséides | 17 juill.-24 août |
| Delta Aquarides nord | 11 août-31 août |
| Draconides | 6 oct.-10 oct. |
| epsilon-Géminides | 14 oct.-27 oct. |
| Orionides | 2 oct.-7 nov. |
| Taurides | 1 oct.-25 nov. |
| Léonides | 14 nov.-21 nov. |
| Orionides | 2 oct.-7 nov. |
| Monocérotides | 27 nov.-17 déc. |
| Géminides | 7 déc.-17 déc. |
| Coma Bérénicides | 12déc.-23 janv. |
| Ursides | 17 déc.-26 déc. |
Les Principaux Essaims Météoritiques par pgj.astro.free.fr